Sunteţi aici: › Rata dobânzii (cuponului) la Obligaţiunile de stat cu dobândă flotantă
Rata dobânzii (cuponului) la Obligaţiunile de stat cu dobândă flotantă
| Numărul ISIN | Data emiterii | Data scadenţei | Data plăţii dobânzii (cuponului) |
Rata cuponului |
| MD3RM2001097 | 11.05.2012 | 11.05.2014 | 11.11.2012 | Link |
| MD3RM2001097 | 11.05.2012 | 11.05.2014 | 11.05.2013 | |
| MD3RM2001097 | 11.05.2012 | 11.05.2014 | 11.11.2013 | |
| MD3RM2001097 | 11.05.2012 | 11.05.2014 | 11.05.2014 | |
| MD3RM2001089 | 13.04.2012 | 13.04.2014 | 13.10.2012 | Link |
| MD3RM2001089 | 13.04.2012 | 13.04.2014 | 13.04.2013 | |
| MD3RM2001089 | 13.04.2012 | 13.04.2014 | 13.10.2013 | |
| MD3RM2001089 | 13.04.2012 | 13.04.2014 | 13.04.2014 | |
| MD3RM2001063 | 12.03.2012 | 12.03.2014 | 12.09.2012 | Link |
| MD3RM2001063 | 12.03.2012 | 12.03.2014 | 12.03.2013 |


