Вы здесь: › Процентная ставка (ставка купона) по Государственным Облигациям с плавающей ставкой
Процентная ставка (ставка купона) по Государственным Облигациям с плавающей ставкой
| Номер ISIN | Дата эмиссии | Дата погашения | Дата выплаты дохода (купона) |
Ставка купона |
| MD3RM2001097 | 11.05.2012 | 11.05.2014 | 11.11.2012 | Ссылка |
| MD3RM2001097 | 11.05.2012 | 11.05.2014 | 11.05.2013 | |
| MD3RM2001097 | 11.05.2012 | 11.05.2014 | 11.11.2013 | |
| MD3RM2001097 | 11.05.2012 | 11.05.2014 | 11.05.2014 | |
| MD3RM2001089 | 13.04.2012 | 13.04.2014 | 13.10.2012 | Ссылка |
| MD3RM2001089 | 13.04.2012 | 13.04.2014 | 13.04.2013 | |
| MD3RM2001089 | 13.04.2012 | 13.04.2014 | 13.10.2013 | |
| MD3RM2001089 | 13.04.2012 | 13.04.2014 | 13.04.2014 | |
| MD3RM2001063 | 12.03.2012 | 12.03.2014 | 12.09.2012 | Ссылка |
| MD3RM2001063 | 12.03.2012 | 12.03.2014 | 12.03.2013 |


