| (mii lei) | ||
| 30 iunie 2014 | 30 iunie 2013 | |
| Venituri din dobânzi la plasamente pe termen scurt | 16,550 | 14,154 |
| Venituri din dobânzi la valori mobiliare | 202,905 | 174,658 |
| Venituri din dobânzi la creditele acordate și REPO | 1,916 | 386 |
| Cheltuieli cu dobânzi la creditele primite | (17,407) | (14,886) |
| Cheltuieli cu dobânzi aferente disponibilităților | (25,347) | (31,491) |
| Cheltuieli cu dobânzi aferente operațiunilor cu valori mobiliare și REPO | (41,386) | (88,733) |
| Venituri nete din dobânzi | 137,231 | 54,088 |
| Venituri din tranzacții și diferențe de curs valutar | 2,042,339 | 627,432 |
| Venituri /(pierderi) din reevaluarea valorilor mobiliare | 38,208 | (66,588) |
| Alte venituri | 12,068 | 13,881 |
| Cheltuieli operaționale | (41,249) | (65,378) |
| Venituri nete operaționale | 2,051,366 | 509,347 |
| PROFIT NET | 2,188,597 | 563,435 |
| Poziții care pot fi reclasificate în profitul net | ||
| Diferenţe din reevaluarea valorilor mobiliare emise de Guvernul Republicii Moldova | 950 | 137 |
| Diferențe din reevaluarea aurului monetar | 6,548 | (10,809) |
| REZULTAT GLOBAL | 2,196,095 | 552,763 |
| Determinarea Profitului disponibil pentru distribuire | ||
| PROFIT NET | 2,188,597 | 563,435 |
| (Defalcarea) /acoperirea (veniturilor) /perderilor nerealizate din diferenţe de curs de la reevaluarea valorilor mobiliare investiţionale | (34,161) | 65,809 |
| Defalcarea veniturilor nerealizate din diferenţe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare | (1,841,979) | (560,264) |
| PROFIT DISPONIBIL PENTRU DISTRIBUIREProfitul disponibil pentru distribuire este calculat în scop de prezentare, acesta fiind înregistrat doar la finele anului, conform art. 20 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995. | 312,457 | 68,980 |
