| (mii lei) | ||
| 30 septembrie 2014 | 30 septembrie 2013 | |
| Venituri din dobânzi la plasamente pe termen scurt | 24,372 | 20,970 |
| Venituri din dobânzi la valori mobiliare | 307,548 | 263,730 |
| Venituri din dobânzi la creditele acordate și REPO | 6,635 | 558 |
| Cheltuieli cu dobânzi la creditele primite | (25,923) | (22,750) |
| Cheltuieli cu dobânzi aferente disponibilităților | (38,840) | (45,318) |
| Cheltuieli cu dobânzi aferente operațiunilor cu valori mobiliare și REPO | (49,025) | (119,179) |
| Venituri nete din dobânzi | 224,767 | 98,011 |
| Venituri din tranzacții și diferențe de curs valutar | 2,507,467 | 1,833,158 |
| Venituri /(pierderi) din reevaluarea valorilor mobiliare | 28,691 | (55,485) |
| Alte venituri | 20,481 | 27,807 |
| Cheltuieli operaționale | (70,075) | (118,558) |
| Venituri nete operaționale | 2,486,564 | 1,686,922 |
| PROFIT NET | 2,711,331 | 1,784,933 |
| Poziții care pot fi reclasificate în profitul net | ||
| Diferenţe din reevaluarea valorilor mobiliare emise de Guvernul Republicii Moldova | 2,692 | 42 |
| Diferențe din reevaluarea aurului monetar | 4,889 | (6,803) |
| REZULTAT GLOBAL | 2,718,912 | 1,778,172 |
| Determinarea Profitului disponibil pentru distribuire | ||
| PROFIT NET | 2,711,331 | 1,784,933 |
| (Defalcarea) /acoperirea (veniturilor) /perderilor nerealizate din diferenţe de curs de la reevaluarea valorilor mobiliare investiţionale | (22,948) | 51,314 |
| Defalcarea veniturilor nerealizate din diferenţe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare | (2,115,187) | (1,650,584) |
| PROFIT DISPONIBIL PENTRU DISTRIBUIREProfitul disponibil pentru distribuire este calculat în scop de prezentare, acesta fiind înregistrat doar la finele anului, conform art. 20 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995. | 573,196 | 185,663 |
