| (тыс.леев) | ||
| 30 июня 2015 | 30 июня 2014 | |
| Процентные доходы по краткосрочным размещениям | 13,032 | 16,550 |
| Процентные доходы по ценным бумагам | 275,391 | 202,905 |
| Процентные доходы по выданным кредитам и РЕПО | 45,679 | 1,916 |
| Процентные расходы по полученным кредитам | (19,300) | (17,407) |
| Процентные расходы по свободным денежным средствам | (157,282) | (25,347) |
| Процентные расходы по операциям с ценными бумагами и РЕПО | (41,299) | (41,386) |
| Чистые процентные доходы | 116,221 | 137,231 |
| Доходы от сделок и курсовых валютных разниц | 3,794,442 | 2,042,339 |
| (Убытки) /доходы от переоценки ценных бумаг | (7,881) | 38,208 |
| Прочие доходы | 8,142 | 12,068 |
| Операционные расходы | (171,293) | (41,249) |
| Чистая операционная прибыль | 3,623,410 | 2,051,366 |
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | 3,739,631 | 2,188,597 |
| Позиции, которые могут быть переклассифицированы в чистой прибыли | ||
| Разница от переоценки ценных бумаг, выпущенных Правительством Республики Молдова | 2,626 | 950 |
| Разница от переоценки монетарного золота | 8,278 | 6,548 |
| СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 3,750,535 | 2,196,095 |
| Определение прибыли, подлежащей распределению | ||
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | 3,739,631 | 2,188,597 |
| Покрытие /(отчисление) нереализованных убытков /(нереализованной прибыли) от курсовых разниц от переоценки инвестиционных ценных бумаг | 15,766 | (34,161) |
| Отчисление нереализованных убытков от курсовых разниц от переоценки валютных резервов | (2,319,284) | (1,841,979) |
| ПРИБЫЛЬ, ПОДЛЕЖАЩАЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ | 1,436,113 | 312,457 |
