Welcome to the official website of the National Bank of Moldova!
×
Do you have good eyesight and want to turn this tool off?
Welcome to the official website of the National Bank of Moldova!
You can choose one of the most popular reports from the list:
| (молдавские леи) | Данные с учетом активов и обязательств, привязанных к курсу иностранной валюты | |||||
| Остаток |
Удельный вес среднемесячного oстаткa |
|||||
| на конец месяца | среднемесячный | |||||
| A. | Всего валютных активов (A.1+A.2+A.3) | 52.748.728.394 | 53.798.488.439 | 100,0% | ||
| Всего балансовых валютных активов (A.1+A.3) | 51.514.955.079 | 52.945.435.776 | 98,4% | |||
| A.1 | Всего балансовых активов в иностранной валюте (исключая регулирующую статью) | 50.304.010.935 | 51.752.626.902 | 96,2% | ||
| в т.ч.по категориям | ||||||
| 1 | Ликвидные активы в иностранной валюте | 12.446.359.700 | 12.923.200.448 | 24,0% | ||
| (i) | Наличность | 1.480.275.481 | 1.470.428.572 | 2,7% | ||
| (ii) | Счета «Ностро», открытые за границей | 9.071.365.604 | 9.859.107.519 | 18,3% | ||
| (iii) | Размещения за границей лицензированных банков | 972.037.300 | 956.031.839 | 1,8% | ||
| (iv) | Кредиты овернайт и средства, размещенные овернайт | 905.029.063 | 614.276.964 | 1,1% | ||
| (v) | Ценные бумаги | 17.652.252 | 23.355.553 | 0,1% | ||
| 2 | Кредиты, предоставленные в иностранной валюте | 16.775.151.226 | 16.987.061.029 | 31,6% | ||
| 3 | Обязательные резервы в иностранной валюте, размещенные в НБМ | 3.962.300.251 | 4.106.862.011 | 7,6% | ||
| 4 | Регулирования и скидки на потери от обесценения | -3.908.886.653 | -3.613.651.369 | -6,7% | ||
| 5 | Прочие балансовые активы в иностранной валюте (A1-1-2-3-4) | 21.029.086.411 | 21.349.154.782 | 39,7% | ||
| A.2 | Всего условных (внебалансовых) активов в иностранной валюте | 1.233.773.315 | 853.052.662 | 1,6% | ||
| в т.ч.по категориям | ||||||
| 1 | Покупки по срочным сделкам в иностранной валюте | 412.544.837 | 306.416.238 | 0,6% | ||
| 2 | Прочие условные активы в иностранной валюте | 821.228.478 | 546.636.424 | 1,0% | ||
| A.3 | Всего активов, привязанных к курсу иностранной валюты | 1.210.944.144 | 1.192.808.875 | 2,2% | ||
| в т.ч.по категориям | ||||||
| 1 | Привязанные предоставленные кредиты | 1.267.558.002 | 1.247.932.276 | 2,3% | ||
| 2 | Регулирования и скидки на потери от обесценения | -66.369.519 | -64.915.974 | 0,1% | ||
| 3 | Прочие привязанные активы | 9.755.661 | 9.792.572 | 0,0% | ||
| B. | Всего валютных обязательств (B.1+B.2+B.3) | 45.731.492.627 | 47.130.107.332 | 100,0% | ||
| Всего балансовых валютных обязательств (B.1+B.3) | 44.276.572.967 | 45.880.968.101 | 97,3% | |||
| B.1 | Всего балансовых обязательств в иностранной валюте (исключая регулирующую статью) | 44.276.572.967 | 45.880.958.998 | 97,3% | ||
| в т.ч.по категориям | ||||||
| 1 | Счета «Лоро» в иностранной валюте иностранных банков | 17.384.714 | 17.337.984 | 0,0% | ||
| 2 | Срочные депозиты в иностранной валюте иностранных банков | 496.957.140 | 502.339.765 | 1,1% | ||
| 3 | Текущие счета клиентов в иностранной валюте | 7.216.294.531 | 7.812.331.863 | 16,6% | ||
| 4 | Срочные депозиты клиентов в иностранной валюте | 17.631.237.379 | 17.978.745.200 | 38,1% | ||
| 5 | Прочие депозиты клиентов в иностранной валюте | 3.515.255.755 | 3.543.916.221 | 7,5% | ||
| 6 | Кредиты, полученные в иностранной валюте | 4.957.549.507 | 5.059.106.521 | 10,7% | ||
| 8 | Регулирования | -12.725.318 | -13.199.126 | 0,0% | ||
| 7 | Прочие балансовые обязательства в иностранной валюте (B1-1-2-3-4-5-6-7) | 10.454.619.259 | 10.980.380.569 | 23,3% | ||
| B.2 | Всего условных (внебалансовых) обязательств в иностранной валюте | 1.454.919.660 | 1.249.139.232 | 2,7% | ||
| в т.ч.по категориям | ||||||
| 1 | Продажи по срочным сделкам в иностранной валюте | 633.973.766 | 654.671.917 | 1,4% | ||
| 2 | Прочие условные обязательства в иностранной валюте | 820.945.894 | 594.467.315 | 1,3% | ||
| В.3 | Всего обязательств, привязанных к курсу иностранной валюты | 0 | 9.103 | 0,0% | ||
| в т.ч.по категориям | ||||||
| 1 | Привязанные полученные кредиты | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 2 | Прочие привязанные обязательства | 0 | 9.103 | 0,0% | ||
| C. | Величина открытой валютной позиции | |||||
| 1 | Длинной* | 7.088.294.271 | 6.769.122.683 | 100,0% | ||
| (i) | Евро | 3.565.390.531 | 3.463.798.320 | 51,2% | ||
| (ii) | Доллары США | 3.445.546.602 | 3.162.772.434 | 46,7% | ||
| (iii) | Российские рубли | 55.465.198 | 106.521.542 | 1,6% | ||
| (iv) | Румынские леи | 5.693.686 | 5.253.822 | 0,1% | ||
| (v) | Другие иностранные валюты | 16.198.254 | 30.776.565 | 0,4% | ||
| 2 | Короткой** | -71.058.490 | -100.740.730 | 100,0% | ||
| (i) | Евро | -12.387.017 | -22.552.390 | 22,4% | ||
| (ii) | Доллары США | -12.438.204 | -33.949.575 | 33,7% | ||
| (iii) | Российские рубли | -42.618.461 | -42.828.094 | 42,5% | ||
| (iv) | Румынские леи | -181.646 | -209.748 | 0,2% | ||
| (v) | Другие иностранные валюты | -3.433.162 | -1.200.923 | 1,2% | ||
| D. | Совокупный нормативный капитал | 9.211.232.219 | 9.187.590.985 | |||
| E. | Отношение открытой валютной позиции в % | |||||
| 1 | Длинной*** | |||||
| (i) | Евро | 38,71 | 37,70 | |||
| (ii) | Доллары США | 37,41 | 34,42 | |||
| (iii) | Российские рубли | 0,60 | 1,16 | |||
| (iv) | Румынские леи | 0,06 | 0,06 | |||
| (v) | Другие иностранные валюты | 0,18 | 0,34 | |||
| 2 | Короткой**** | |||||
| (i) | Евро | -0,13 | -0,25 | |||
| (ii) | Доллары США | -0,14 | -0,37 | |||
| (iii) | Российские рубли | -0,46 | -0,47 | |||
| (iv) | Румынские леи | 0,00 | 0,00 | |||
| (v) | Другие иностранные валюты | -0,04 | -0,01 | |||
**Величина длинной открытой валютной позиции, исключая Bancа de Economii, Banca Socială и Unibank составила к концу месяца 400,87 млн.MDL в том числе в Евро:78,47 млн.MDL; Долларах США: 277,61 млн.MDL; Росийских Рублях: 30,98 млн.MDL
**Величина короткой открытой валютной позиции, исключая Bancа de Economii, Banca Socială и Unibank составила к концу месяца -28,44 млн.MDL в том числе в Евро:-12,39 млн.MDL; Долларах США: -12,44 млн.MDL; Росийских Рублях: 0 млн.MDL
***Отношение длинной открытой валютной позиции, исключая Bancа de Economii, Banca Socială и Unibank составила к концу месяца в Евро: 0,97 %; Долларах США: 3,45 %; Росийских Рублях: 0,38 %
****Отношение короткой открытой валютной позиции, исключая Bancа de Economii, Banca Socială и Unibank составила к концу месяца в Евро:-0,15 %; Долларах США: -0,15 %; Росийских Рублях: 0 %
Информация о валютных активах и обязательствах лицензированных банков составляется на основании отчетов об открытой валютной позиции банка, представляемых лицензированными банками в соответствии сРегламентом по открытой валютной позиции банка.
Опубликованная информация содержит агрегированные данные по валютным активам и обязательствам лицензированных банков, открытой валютной позиции, совокупному нормативному капиталу, отношению открытой валютной позиции.
Информация о валютных активах и обязательствах лицензированных банков представлена следующим образом:
1)валютные активы,которые включают:
a)балансовые валютные активы:
b)условные (внебалансовые) активы в иностранной валюте– покупки по срочным сделкам в иностранной валюте и прочие условные активы в иностранной валюте.
2)валютные обязательства,которые включают:
a)балансовые валютные обязательства:
b)условные (внебалансовые) обязательства в иностранной валюте – продажипо срочным сделкам в иностранной валюте и прочие условные обязательства в иностранной валюте.
Информация о валютных активах и обязательствах включает данные об остатках (пересчитанных в доллары США) валютных активов и обязательств на конец месяца. Определение эквивалента в долларах США упомянутых остатков осуществляется с применением официальных курсов молдавского лея по отношению к доллару США и соответствующей иностранной валюте, действующих на конец месяца.
Величина открытой валютной позиции представляет собой разницу между суммой валютных активов в определенной иностранной валюте и суммой валютных обязательств в соответствующей валюте. Информация о величине открытой валютной позиции представлена в абсолютном значении (в эквиваленте в долларах США) на конец месяца, отдельно для иностранных валют, которые наиболее часто являются объектом сделок (доллар США, евро, российский рубль, румынский лей), и для других иностранных валют.
Отношение открытой валютной позиции представляет собой отношение между величиной открытой валютной позиции и величиной совокупного нормативного капитала банков. Отношение открытой валютной позиции представлено в процентах на конец месяца по вышеуказанным иностранным валютам.
Информация о валютных активах и обязательствах лицензированных банков публикуется ежемесячно до последнего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.